| Объем торговых операций стран Содружества с другими странами мира | ||||||||||||||
| Январь-сентябрь 2002 г. | Январь-сентябрь 2003 г. | |||||||||||||
| Млн. долларов | В % к январю-сентябрю | Млн. долларов | В % к январю-сентябрю | |||||||||||
| Государства | 2001 г. | 2002 г. | ||||||||||||
| Содружества | Внешне- | Внешне- | Внешне- | Внешне- | ||||||||||
| торговый | Экспорт | Импорт | Сальдо | торговый | Экспорт | Импорт | торговый | Экспорт | Импорт | Сальдо | торговый | Экспорт | Импорт | |
| оборот | оборот | оборот | оборот | |||||||||||
| Азербайджан | 2030,5 | 1352,8 | 677,7 | 675,1 | 102 | 98 | 112 | 2585,6 | 1382,1 | 1203,5 | 178,6 | 127,0 | 102 | 178 |
| Армения | 768,6 | 287,3 | 481,3 | -194 | 119 | 162 | 102 | 1100 | 410,8 | 689,2 | -278,4 | 143,0 | 143 | 143 |
| Беларусь | 4583,3 | 2673,3 | 1910 | 763,3 | 117 | 117 | 109 | 5744,4 | 3344,4 | 2400 | 944,4 | 125,0 | 125 | 123 |
| Грузия | 440,6 | 122,8 | 317,8 | -195 | 95 | 87 | 96 | 652 | 155,7 | 496,3 | -340,6 | 148,0 | 125 | 158 |
| Казахстан | 7832,8 | 5210,8 | 2622 | 2588,5 | 116 | 115 | 119 | 10464,1 | 7368,9 | 3095,2 | 4273,7 | 134,0 | 141 | 118 |
| Кыргызстан | 425,3 | 235,1 | 190,2 | 44,9 | 116 | 108 | 128 | 457,4 | 247,9 | 209,5 | 38,4 | 108,0 | 107 | 110 |
| Молдова | 645,7 | 195,4 | 450,3 | -254,9 | 118 | 128 | 115 | 781,2 | 248,6 | 532,6 | -284 | 121,0 | 133 | 120 |
| Россия | 89883,2 | 64472,6 | 25410,6 | 39062 | 104 | 99,4 | 121 | 111178,6 | 80844,2 | 30334,4 | 50509,8 | 124,0 | 124 | 118 |
| Таджикистан | 517,6 | 386,5 | 131,1 | 255,4 | 121 | 123 | 116 | 607,1 | 428,5 | 178,6 | 249,9 | 117,0 | 111 | 136 |
| Украина | 15272,4 | 9655,9 | 5616,5 | 4039,4 | 115 | 115 | 116 | 19909,9 | 12095,7 | 7814,2 | 4281,5 | 130 | 125 | 138 |
| ИТОГО | 122400 | 84592,5 | 37807,5 | 46785 | 107 | 102 | 119 | 153480,3 | 106526,8 | 46953,5 | 59573,3 | 125 | 125 | 123 |
Объем торговых операций стран Содружества с другими странами мира
Таблица 7