ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, к которым применяются нетарифные ограничения
(лицензирование, квотирование) во взаимной торговле
государств - участников СНГ
№ | Код ТН ВЭД СНГ | Название раздела, группы, |
Лицензирование импорта Лицензирование применяется при импорте этилового (пищевого) спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. | ||
Перечень товаров, экспорт и импорт которых Экспорт | ||
1. | 0709 51 000 0, 0709 59 | Грибы |
2. | Из 0810 40 | Клюква, черника |
3. | 1001**, 1002 00 000 - 1005**, 1008** | Хлебные злаки (зерно) |
4. | 1204 00**, 1205** | Семена льна, рапса |
5. | 2204* | Вина виноградные натуральные, в том числе крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 |
6. | 2205* | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических экстрактов |
7. | Из 2206 00* | Напитки прочие сброженные (сидр яблочный, перри, напиток медовый) |
8. | Из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%, из пищевого сырья (кроме спирта технического неденатурированного) |
9. | Из 2207 | Спирт этиловый технический денатурированный или неденатурированный |
10. | 2208* | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, из пищевого сырья; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
11. | 2709 00 | Нефть сырая |
12. | 2710 00, 2712 10, 2713 | Продукты переработки нефти |
13. | 3102 - 3105*** | Минеральные удобрения |
14. | 4101 - 4103** | Необработанные шкуры и кожа животных |
15. | Из 4403 | Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные из хвойных пород (за исключением мелкотоварной древесины с диаметром в верхнем срезе до 13 см включительно) |
16. | Из 4403 10 000 9, | Лесоматериалы необработанные для пиления и лущения диаметром более 14 см березовые |
17. | Из 4408 90 | Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или другой аналогичной древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм из дуба, бука, ясеня |
18. | Из 5301 | Волокно льняное длинное |
19. | 7204*** | Отходы и лом черных металлов |
20. | 7404 00***, 7503***, 7602*** | Отходы и лом цветных металлов |
* Кроме напитков крепостью до 7 об.%. ** Лицензии выдаются на экспорт в страны Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено. *** Лицензии выдаются в пределах установленных квот. | ||
| ||
1. | 1701 99 100 1, | Сахар белый |
2. | Из 1701** | Сахар-сырец |
3. | 1702 30 990 1 | Патока крахмальная |
4. | 2203 00* | Пиво солодовое |
5. | 4011* (кроме 4011 30, | Шины (покрышки) пневматические, резиновые, новые |
6. | 5702* (кроме | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, отделанные или неотделанные |
7. | 5703* | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, отделанные или неотделанные |
8. | 5704* | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, отделанные или неотделанные |
9. | 5705 00* | Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, отделанные или неотделанные |
* Лицензии выдаются и на импорт из стран Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено. ** Квотирование импорта отменено с 1 июля 2004 г. | ||
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2002 г. № 878) | ||
1. | Из 2710*, 2712 10*, 2713* | Продукты переработки нефти |
* Сертификаты регистрации контрактов выдаются и на экспорт в страны Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено. | ||
| ||
1. | 7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002, 8101 - 8112 | Лом и отходы цветных металлов |
| ||
1. | По списку | Табак |
2. | По списку ГАК | Спирт и алкогольная продукция |
| ||
1. | 4101, | Шкуры крупного рогатого скота |
2. | Перечень утвержден постановлением | Лесоматериалы ценных пород |
| ||
1. | 1701 11, | Сахар-сырец |
2. | 2207 10 000, 2207 20 000, | Спирт этиловый |
3. | 2208 60 | Водка |
4. | 2208 90 110, 2208 90 190, | Крепкие спиртные напитки |
По результатам специального защитного расследования осуществляется квотирование импорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежих, охлажденных или мороженных (код ТН ВЭД 0207). | ||
| ||
1. | Отходы и лом черных и цветных металлов | |
2. | Группа 22 | Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус |
3. | Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака |
| ||
1. | 1404 20 000 | Материалы растительного происхождения, хлопковый линт |
2. | 2709 00 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород |
3. | 2710 00 250 | Специальные бензины прочие |
4. | 2710 00 390 | Специальные бензины, легкие фракции прочие |
5. | 2710 00 510 | Средние дистилляты, топливо реактивное |
6. | 2710 00 590 | Средние дистилляты прочие |
7. | 2805 | Металлы щелочные и щелочноземельные; металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах, ртуть |
8. | 5201 | Волокно хлопковое нечесаное |
9. | 5203 | Волокно хлопковое чесаное |
10. | Группа 74 (кроме 7412, 7414 - 7419) | Медь и изделия из нее |
11. | Группа 75 | Никель и изделия из него |
12. | Группа 76 (кроме 7616) | Алюминий и изделия из него |
13. | Группа 78 | Свинец и изделия из него |
14. | Группа 79 | Цинк и изделия из него |
15. | Группа 80 | Олово и изделия из него |
16. | Группа 81 | Прочие недрагоценные металлы и изделия из них |
| ||
1. | 7304 - 7306 | Трубы из черных металлов |
| ||
1. | 2204, 2205, 2206, 2208 | Алкогольные напитки |
2. | 2207 | Спирт этиловый, коньячный и плодовый |
3. | 2402, 2403 | Табачные изделия |
| ||
1. | 4304, 6001 | Мех искусственный и полотно ворсовое - из Республики Беларусь и Российской Федерации (с 29.09.99 по 21.05.03. Решение МВК Украины от 14.09.99 № СП-81999) |
2. | 3921 13 | Плиты, листы, пленка и полосы из полиуретанов - из Республики Беларусь и Российской Федерации (с 15.03.00 по 03.10.03. Решение МВК Украины от 02.03.00 № СП-2/2000) |
3. | 8539 10, 8539 22 9000, 8539 29 9800 | Лампы накаливания электрические - из Республики Беларусь и Российской Федерации (с 01.07.99 по 21.05.03. Решение МВК Украины от 05.08.99 № 5/99) |
4. | 9018 31 100 | Шприцы с иглами и без игл из пластмассовых материалов объемом 2,5, 10, 20 мл - из Российской Федерации (с 22.06.01 по 21.06.05. Решение МВК Украины от 08.06.01 № СП-17/2001/52-44 |
* Коды ТН ВЭД приведены по Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.
Квотирование импорта
(письмо Минэкономики и по вопросам европейской интеграции Украины
от 29.04.2004 г. № 87-21/277).
В рамках обязательств при вступлении в ВТО согласуется законопроект об установлении, начиная с момента членства Украины в ВТО, тарифной квоты на ввоз 260 тыс. т сахара-сырца из тростника ежегодно со ставкой таможенной пошлины в пределах квоты 2%.