ПЕРЕЧЕНЬ
тарифных ограничений, применяемых
государствами - участниками СНГ во взаимной торговле
№ | Код ТН ВЭД СНГ | Название раздела, группы, подгруппы, товарной позиции |
При импорте из Республики Казахстан | ||
1. | 2203 | Пиво солодовое |
2. | 2204 | Вина игристые |
3. | 2205 | Вермуты и прочие вина виноградные |
4. | 2206 | Прочие напитки сброженные |
5. | 2207 10 000 | Спирт этилированный неденатурированный |
6. | 2208 10 | Составные спиртовые полуфабрикаты |
7. | 2208 20 | Крепкие спиртные напитки |
8. | 2208 30 | Виски |
9. | 2208 40 | Ром и тафия |
10. | 2208 50 | Джин и можжевеловая настойка |
11. | 2208 90 110 | Арак в сосудах емкостью 2 л и менее |
12. | 2208 90 190 | Арак в сосудах емкостью более 2 л |
13. | 2208 90 310 | Водка |
14. | 2208 90 330 | Спиртовые настойки, исключая ликеры |
15. | 2208 90 390 | Спиртовые настойки, исключая ликеры, емкостью более 2 л |
16. | 2208 90 550 | Ликеры в сосудах емкостью 2 л и менее |
17. | 2208 90 790 | Ликеры и прочие алкогольные напитки |
18. | 2208 90 910 | Спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80 об.% в сосудах емкостью 2 л и менее |
19. | 2208 90 990 | Спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80 об.% в сосудах емкостью более 2 л |
20. | 2402 20 000 | Сигареты, содержащие табак |
| ||
1. | 2203 | Пиво солодовое |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.% этиловый спирт и прочие спирты |
3. | 2208 90 910 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью 2 л и менее |
4. | 2208 90 990 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% в сосудах емкостью более 2 л |
5. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
Примечание: 06.02.2004 г. подписан двусторонний протокол о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли. | ||
При импорте из Азербайджана, Армении, Грузии, | ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
При импорте из Российской Федерации | ||
1. | 2203 | Пиво солодовое |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты |
3. | 2208 90 910, | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
4. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
*) По состоянию на май 2004 г. грузинская сторона не провела внутригосударственные процедуры по вступлению протокола в силу. | ||
При импорте из Азербайджанской Республики | ||
1. | 2203 | Пиво |
2. | 2204 | Вина виноградные |
3. | 2205 | Вермуты и виноградные вина |
4. | 2206 | Напитки прочие сброженные |
5. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об.% |
6. | 2208 | Спирт этиловый неденатурированный крепостью менее 80 об.% |
7. | Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака |
| ||
1. | 1701 99 100 | Сахар |
2. | 2203 | Пиво |
3. | 2205 | Вермуты и виноградные вина |
4. | 2206 | Напитки прочие сброженные |
5. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об.% |
6. | Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака |
| ||
1. | 1006 | Рис |
2. | 2203 | Пиво |
3. | 2204 | Вина виноградные |
4. | 2205 | Вермуты и виноградные вина |
5. | 2206 | Напитки прочие сброженные |
6. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об.% |
7. | 2208 | Спирт этиловый неденатурированный крепостью менее 80 об.% |
8. | Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака |
| ||
1. | 2203 | Пиво |
2. | 2204 | Вина виноградные |
3. | 2205 | Вермуты и виноградные вина |
4. | 2206 | Напитки прочие сброженные |
5. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об.% |
6. | 2208 | Спирт этиловый неденатурированный крепостью менее 80 об.% |
7. | Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака |
| ||
1. | 7601 20 | Сплавы алюминиевые |
2. | 7604 29 100 | Прутки из алюминиевых сплавов |
3. | 7608 20 910 | Трубы и трубки алюминиевые без дальнейшей обработки, после экструдирования |
4. | 7608 20 990 | Трубы и трубки из алюминиевых сплавов, прочие |
*) В отношении экспорта товаров, лицензируемых в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 30.06.1997 г. № 1037 и от 18.08.2000 г. № 1282. | ||
При импорте из Украины | ||
1. | 1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза в твердом состоянии |
2. | 1702 | Прочие виды сахара, включая химически чистую лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу (левулезу) в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусоароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; сахара и карамелизованная меласса, за исключением позиции 1702 30 990 |
3. | 1704 | Прочие кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао, за исключением позиции 1704 90 550 - пастилки от боли в горле и таблетки от кашля |
4. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%, этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации |
5. | 2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
При импорте из Азербайджанской Республики | ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации |
3. | 2208 90 910, | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
4. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
Примечание: 06.02.2004 г. подписан двусторонний протокол о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли. | ||
| ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации |
3. | 2208 90 910, | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
Примечание: 30.01.2004 г. подписан двусторонний протокол о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли. | ||
| ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты |
3. | 2208 90 910, | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
4. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
*) По состоянию на май 2004 г. грузинская сторона не провела внутригосударственные процедуры по вступлению протокола в силу. | ||
| ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации |
3. | 2208 90 910, | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
Примечание: 27.07.2003 г. подписан протокол о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли. | ||
| ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты денатурирован-ные любой концентрации |
3. | 2208 60 | Водка |
4. | 2208 90 910 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
5. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
| ||
1. | 1701 99 1000 | Сахар белый |
2. | 2207 10 0000 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.% |
3. | 2207 20 0000 | Спирт этиловый и денатурированные и прочие спирты любой крепости |
4. | 2208 90 910, | Спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80 об.% |
5. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы (тонкие сигары) и сигареты из табака и его заменителей |
Согласно национальному экспортному таможенному тарифу применяются изъятия при экспорте в Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Узбекистан и Украину, которые соответствуют экспортному тарифу указанных государств в отношении Российской Федерации | ||
при импорте из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, | ||
1. | 1701 99 1000 | Сахар белый |
2. | 2207 10 0000 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.% |
3. | 2207 20 0000 | Спирт этиловый и денатурированные и прочие спирты любой крепости |
4. | 2208 90 910, | Спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80 об.% |
5. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы (тонкие сигары) и сигареты из табака и его заменителей |
*) Изъятия применяются согласно международным обязательствам, принятым Республикой Таджикистан в рамках Евразийского экономического сообщества. | ||
При импорте из Российской Федерации | ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации |
3. | 2208 60 | Водка |
4. | 2208 90 910, | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
5. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
| ||
1. | 0409 | Мед натуральный |
2. | 0701 | Картофель |
3. | 1207 20 100, | Семена хлопчатника (для посева), семена прочие |
4. | 1404 20 000 | Линт хлопковый |
5. | 1507, 1512, 1516 | Растительные масла |
6. | 1701, 1702 | Сахар |
7. | 2304, 2306, | Жмыхи, мука и шрот из масленичных культур и другие твердые отходы экстракции растительных масел (включая семена хлопчатника) |
8. | 2807 | Кислота серная |
9. | 3005 | Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (медицинские) |
10. | 3102, 3103 | Удобрения минеральные или химические, азотные или фосфорные |
11. | 3203 - 3210 | Лаки, краски и пигменты |
12. | 4101 - 4103, 4104, 4106, 4108, 4109 | Кожа, кожевенное сырье нестандартное |
13. | 4301, 4302 | Натуральный и искусственный меха |
14. | 4801, 4803, 4806, 4809, 4812, 4813, 4816, 4818, 4820 | Бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона |
15. | 5201, 5202, 5203 | Волокно хлопковое и отходы хлопка |
16. | 5601 21, 5601 30 | Вата из хлопка, пух и пыль текстильные, узелки |
17. | 7103, 7104, | Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы |
18. | 7404 - 7409, | Изделия из меди, отходы и лом медные |
19. | 7601 20 900 | Вторичные сплавы алюминия |
20. | 7602 - 7614, 7615, 7616 | Изделия из алюминия, изделия столовые, кухонные и прочие изделия из алюминия (кроме посуды с антипригарным покрытием), отходы и лом алюминиевые |
21. | 8104, 8105, 8108, 8109, 8111, 8112 (кроме 811291100 - 811299900) | Прочие недрагоценные металлы (магний, кобальт, титан, цирконий, марганец, бериллий, хром, германий, ванадий) |
22. | 8101 91 900, | Лом и отходы цветных металлов |
23. | 8544 | Провода изолированные |
24. | 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат |
При экспорте в Республику Беларусь и Республику Казахстан | ||
1. | 0102 90 100 | Крупный рогатый скот живой массой не более 220 кг |
2. | 0102 90 310 | Телки |
3. | 0102 90 330 | Коровы |
4. | 0102 90 350 | Быки |
5. | 0102 90 370 | Волы |
6. | 0102 90 900 | Прочий крупный рогатый скот |
7. | 0104 10 | Овцы живые |
8. | 4101 | Шкуры крупного рогатого скота |
9. | 4102 | Шкуры овец или ягнят |
10. | 4103 90 000 | Шкуры прочие (только свиней) |
| ||
1. | 1701 99 100 0 | Сахар белый |
| ||
1. | 1701 99 1000 | Сахар белый |
2. | Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао (включая белый шоколад): | |
1704 90 3000 | шоколад белый | |
1704 90 7100 | конфеты вареные с начинкой или без начинки | |
1709 90 7500 | тоффи, карамели и аналогичные сладости | |
1704 90 8100 | то же, отпрессованные в виде таблеток | |
3. | Шоколад и прочие пищевые продукты с содержанием какао: | |
1806 31 000 | с начинкой | |
1806 32 900 | без начинки прочие | |
4. | 1905 30 1900 | Сладкое печенье, вафли |
5. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
При экспорте Согласно национальному экспортному таможенному тарифу применяются изъятия: при экспорте в Республику Беларусь и Республику Казахстан - живой скот и сырье из кожи, при экспорте в Россию - отходы и лом черных металлов, живой скот и сырье из кожи, семена масленичных культур. |